| Datum | Wedstrijd | Accommodatie | ||
|---|---|---|---|---|
| vr 06-nov. 21:05 | Gestel 1 - ZVS/Gevers 2 | Fontys Hogeschool | ||
| vr 06-nov. 22:00 | Woenselse Boys 3 - Gestel 2 | Stedelijk College Henegouwenlaan | ||
| za 07-nov. 08:30 | Gestel O11-2JM - SV Budel O11-1 | Sportpark Dommeldal | ||
| za 07-nov. 08:30 | Marvilde O9-2 - Gestel O9-1 | Sportpark Jongelingsveld | ||
| za 07-nov. 08:45 | Dommelen O8-2JM - Gestel O8-1JM | Sportpark 't Heike | ||
| za 07-nov. 10:00 | Gestel O11-4 - SV Unitas'59 O11-7 | Sportpark Dommeldal | ||
| za 07-nov. 10:00 | Gestel O12-1 - SV Unitas'59 O12-2 | Sportpark Dommeldal | ||
| za 07-nov. 10:15 | FC Eindhoven AV O11-1 - Gestel O11-1 | Sportpark Genneperparken | ||
| za 07-nov. 10:15 | EMK O11-3 - Gestel O11-3JM | Sportpark Wettenseind | ||
| za 07-nov. 11:30 | Gestel O13-3 - SBC O13-3 | Sportpark Dommeldal |
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|
| 2 nov. | Prinses Irene O13-3 - JO13-3 | 0 - 5 | ||
| 1 nov. | Brabantia 1 - Gestel 1 | 2 - 1 | ||
| 1 nov. | Oirschot Vooruit 5 - Gestel 3 | 7 - 0 | ||
| 1 nov. | Oirschot Vooruit 4 - Gestel 2 | 6 - 0 | ||
| 1 nov. | Rood Wit V 4 - Gestel 4 | 5 - 1 | ||
| 31 okt. | msv De Betrokken Spartaan O16-1 - JO16-1 | 2 - 3 | ||
| 31 okt. | JO14-1 - CHC/Loomer O14-1 | 1 - 4 | ||
| 31 okt. | Stiphout Vooruit O14-1 - JO14-2 | 2 - 1 | ||
| 31 okt. | SV De Braak O15-1 - JO15-1 | 2 - 9 | ||
| 31 okt. | Hoogeloon O13-1 - JO13-2 | 2 - 1 |
Geen afgelastingen