| Datum | Wedstrijd | Accommodatie | ||
|---|---|---|---|---|
| vr 20-nov. 20:10 | Gestel 2 - FC Eindhoven 5 | Genderbeemd | ||
| vr 20-nov. 21:05 | Gestel 1 - PTF'24 2 | Genderbeemd | ||
| za 21-nov. 09:00 | Sterksel O8-1 - Gestel O8-1JM | Sportpark De Hemelrasten | ||
| za 21-nov. 09:00 | DOSL O9-2JM - Gestel O9-1 | Sportpark De Groote Speel | ||
| za 21-nov. 10:00 | Gestel O12-1 - Mifano O12-1JM | Sportpark Dommeldal | ||
| za 21-nov. 10:00 | Gestel O11-4 - Best Vooruit O11-4 | Sportpark Dommeldal | ||
| za 21-nov. 10:00 | RKVVO O13-1 - Gestel O13-2 | Sportpark Heikant | ||
| za 21-nov. 10:00 | SV Valkenswaard O11-1 - Gestel O11-1 | Sportpark den Dries | ||
| za 21-nov. 10:15 | Baronie O14-1 - Gestel O14-1 | Sportpark De Blauwe Kei | ||
| za 21-nov. 10:30 | Maarheeze O11-1JM - Gestel O11-2JM | Sportpark De Romrijten |
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|
| 15 nov. | RKVVO 1 - Gestel 1 | 2 - 4 | ||
| 15 nov. | SV De Braak 5 - Gestel 3 | 3 - 0 | ||
| 15 nov. | Brabantia 7 - Gestel 2 | 3 - 0 | ||
| 14 nov. | JO19-1 - Wilhelmina Boys O19-2 | 4 - 3 | ||
| 14 nov. | FC Eindhoven AV O15-1 - JO15-1 | 2 - 6 | ||
| 14 nov. | JO16-1 - Spartaan'20 O16-1 | 1 - 4 | ||
| 14 nov. | JO14-1 - Hedel O14-1 | 4 - 1 | ||
| 14 nov. | DVS O14-1 - JO14-2 | 1 - 3 | ||
| 14 nov. | JO13-2 - DBS O13-1 | 2 - 3 | ||
| 14 nov. | FC Eindhoven AV O11-4 - Gestel O11-4 | 11 - 0 |
Geen afgelastingen