| Datum | Wedstrijd | Accommodatie | ||
|---|---|---|---|---|
| za 07-nov. 14:30 | Gestel O15-1 - PSV MO17-1 | Sportpark Dommeldal | ||
| za 07-nov. 16:30 | Bilt De FC O13-1 - Gestel O13-1 | Sportpark Weltevreden | ||
| zo 08-nov. 10:00 | Gestel 2 - DOSL 4 | Sportpark Dommeldal | ||
| zo 08-nov. 12:00 | Gestel 3 - Brabantia 5 | Sportpark Dommeldal | ||
| zo 08-nov. 12:00 | Gestel 4 - FC Eindhoven AV 6 | Sportpark Dommeldal | ||
| zo 08-nov. 14:30 | Gestel 1 - Rood Wit V 1 | Sportpark Dommeldal | ||
| vr 13-nov. 19:15 | TOB 6 - Gestel 2 | Tennishal Eindhoven-Noord | ||
| vr 13-nov. 20:00 | Tilburg City FC 3 - Gestel 1 | Sporthal de Reeshof | ||
| za 14-nov. 08:30 | Gestel O9-1 - DBS O9-1 | Sportpark Dommeldal | ||
| za 14-nov. 08:30 | Gestel O8-1JM - Dommelen O8-1 | Sportpark Dommeldal |
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|
| 7 nov. | Bennekom O14-1 - JO14-1 | 2 - 3 | ||
| 7 nov. | EFC O19-2 - JO19-1 | 3 - 3 | ||
| 7 nov. | JO14-2 - SV Unitas'59 O14-3 | 2 - 0 | ||
| 7 nov. | Best Vooruit O13-1 - JO13-2 | 2 - 0 | ||
| 7 nov. | JO13-3 - SBC O13-3 | 8 - 1 | ||
| 7 nov. | vv Smitshoek O16-1 - JO16-1 | 4 - 1 | ||
| 7 nov. | EMK O11-3 - JO11-3 | 4 - 1 | ||
| 7 nov. | FC Eindhoven AV O11-1 - JO11-1 | 9 - 4 | ||
| 7 nov. | JO12-1 - SV Unitas'59 O12-2 | 14 - 2 | ||
| 7 nov. | Gestel O11-4 - SV Unitas'59 O11-7 | 3 - 5 |
Geen afgelastingen